设备费用:2.5万元首批进货费:12万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.2万元流动资金:7万元总投资费用:29.62万元以上
想要不被人管?想要发财致富?创业是最好的选择。如今,越来越多的人通过加盟创业赚得盆满钵满,你是不是也心动了呢?如果是,那么现在就有一个机会摆在您的面前——尚丽木门加盟!尚丽木门品牌不用说大家都知道它的影响力,真的是深入人心,深得消费者喜爱,它成立于2010年,隶属于北京方圆尚丽建材有限公司,多年来,其推出的产品受到广大消费者信赖,同时也吸引了大批投资者加盟。与其他品牌相比,加盟尚丽木门,投资小,利润高,一路创收不用愁!如果你也想成为尚丽木门品牌的一员,那就赶紧行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 95㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 2.19万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 15万元 | 13万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 14万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 47.27万元 | 36.78万元 | 29.62万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 95㎡ | 85㎡ |
月营业额 | 18万元 | 14万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 9万元(50%) | 6.72万元(48%) | 5.06万元(46%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.19万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 4.03万元 | 3.39万元 | 2.64万元 |
年净利润 | 48.36万元 | 40.68万元 | 31.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-01-14 17:30:09