设备费:8万元前期原材料:2万元开业费用:0.5万元
流动资金:4万元总投资费用:19.52万元以上
披萨虽然作为一种西餐,但是如今在我国越来越受欢迎,成为了一种独特的大众美食,各种各样的披萨店也是不断出现在我们面前,其中4U披萨就是一个知名的披萨品牌。4U披萨源于美国,早在1964年就已经创立了,它拥有独特的披萨秘方,将新鲜发酵的饼底,加上来自澳洲优质牧场的芝士,新鲜炒制的酱料以及适宜的温度火候,让每一个披萨都异常美味,打动每一位消费者的心。如今4U披萨已经在全国拓展了多家加盟店,店店火爆,是不可多得的披萨加盟好品牌,感兴趣的您可千万不要错过哦!一起来了解下详细的加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 以60㎡为例 | 以60㎡为例 | 以60㎡为例 |
房屋租金 | 1.3万元/月 | 0.9万元/月 | 0.7万元/月 |
装修费 | 4.8万元 | 4.2万元 | 3.6万元 |
设备费 (餐厨具、桌椅、冰箱空调等) | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 1.2万元(3000元*4人) | 1万元(2500元*4人) | 0.72万元(1800元*4人) |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 26.1万元 | 22.7万元 | 19.52万元 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 38元 | 35元 | 32元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 3040元 | 2450元 | 1920元 |
月营业额 | 9.12万元 | 7.35万元 | 5.76万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.2万元 | 5万元 | 3.92万元 |
房租费用(月) | 1.3万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 3.58万元 | 3万元 | 2.42万元 |
年净利润 | 42.96万元 | 36万元 | 29.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2022-09-19 03:35:59