设备费用:3万元前期原材料:4万元开业费用:0.5万元
流动资金:4万元总投资费用:15.5万元以上
凯客迪蒽西饼主要经营有面包、蛋糕、西点、干点、蛋挞、泡芙、冰激凌、咖啡等的综合型西饼复合店,仅在一年内就在上海、江苏、浙江、湖南、河南、河北、江西、广东、辽宁等地都设有门店,凯客迪蒽西饼店主要采用白色大理石、不锈钢和玻璃三种设计元素,玻璃和不锈钢结构,视觉通透开阔;开放式的厨房,可以清晰地看到全部面包的制造过程;每一款面包不仅样子和口味独特,更因拥有一个独一无二的名字和美妙的故事而深受消费者的喜爱,通过透视玻璃的操作间可以让顾客更直观的看到新鲜产品,顾客在舒缓的音乐背景中,闻着刚出炉的面包香味。这种强烈的视觉、听觉、味觉和嗅觉成为消费者眷顾凯客迪蒽寻找“美室中的美食”的动力。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以贵阳为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 32.1万元 | 23.6万元 | 15.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以贵阳为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 60人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 4800元 | 3850元 | 3000元 |
月营业额 | 14.4万元 | 11.55万元 | 9万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 7.92万元 | 6.35万元 | 4.95万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.57万元 | 4.45万元 | 3.8万元 |
年净利润 | 54.84万元 | 53.4万元 | 45.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2022-09-19 17:16:47