设备费用:2万元前期原材料:1万元开业费:0.6万元
流动资金:1万元总投资费用:12.2万元以上
现如今,工作越来越不好找了,所以越来越多的人都选择加盟创业。但是对于诸多的加盟品牌又不是太了解,今天小编就为您介绍凉皮先生品牌!凉皮先生作为餐饮行业中的翘楚,一直是备受众多消费者以及业内人士的瞩目的,它所主要经营的产品是凉皮,也包括快餐、套餐等。多年来无论是产品的品质还是在市场上的口碑,都是值得消费者们信赖的。也正是凭借着强大的品牌影响力,凉皮先生获得了众多投资者的青睐,如今已经在全国拓展了多家直营店和加盟店,是投资者争先加盟的好品牌。作为投资者的您千万不要错过,以下是具体项目介绍,详细了解一下吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9500元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 30.7万元 | 19.6万元 | 12.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以昆山为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 4000元 | 2700元 | 1500元 |
月营业额 | 12万元 | 8.1万元 | 4.5万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9500元 | 6500元 |
材料成本(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1.2万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 5.1万元 | 3.65万元 | 2.05万元 |
年净利润 | 61.2万元 | 43.8万元 | 24.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-03 14:21:13