设备费:5万元前期原材料:2万元开业费用:1万元
流动资金:4万元总投资:14.3万元以上
在食品餐饮市场频频爆出质量问题的今天,消费者对于食品安全也是越来越关注,而面食作为中国人的日常的食品,拥有众多的消费人群,太麻里来自台湾,曾经以一天卖出上千碗面,可见太麻里牛肉面的受欢迎程度,太麻里公司把受人尊重与让人放心作为公司的愿景。企业如人,先做人后做事。所以太麻里牛肉面一直在是市场上拥有良好的口碑。
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.08万元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 33.5万元 | 23万元 | 14.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 3600元 | 2520元 | 1760元 |
月营业额 | 10.8万元 | 7.56万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 6.26万元 | 4.38万元 | 3.06万元 |
房租费用(月) | 1.08万元 | 8000元 | 4800元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 2.9万元 | 2.22万元 | 1.71万元 |
年净利润 | 34.8万元 | 26.64元 | 20.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-19 02:01:57