设备费用:2万元首批进货费:3万元广告宣传费:1万元
开业费用:0.8万元流动资金:2万元总投资费用:23万元
作为投资者一定要用高瞻远瞩的眼光看市场,首当其冲就是选择合适的投资项目,那么投资什么项目赚钱呢?不妨考虑一下Uncle5加盟。Uncle5主营本帮菜和海鲜,自创立之初起,就以优良的品质立足市场,赢取消费者的好口碑。通过多年的不断努力和发展,已经建立了良好的品牌形象,获得了大多数消费者的认可,市场前景很不错。另外Uncle5加盟总部将给予加盟商全方位的加盟支持政策,保障您创业无忧。同时Uncle5加盟店日渐增多,覆盖市场区域日趋广泛。想创业的您不要错过好商机哦!想要投资中餐行业的您,不妨考虑一下Uncle5加盟,以下就是具体项目介绍,一起来看看吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 9000元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 46.7万元 | 33.15万元 | 23万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 8400元 | 6000元 | 4500元 |
月营业额 | 25.2万元 | 18万元 | 13.5万元 |
毛利率 | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 15.62万元 | 10.8万元 | 7.83万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 9000元 | 6500元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.75万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 11.27万元 | 7.85万元 | 5.78万元 |
年净利润 | 135.24万元 | 94.2万元 | 69.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-22 09:00:13