设备费:4万元首批进货费:3万元开业费用:1万元
广告宣传费用:0.8万元流动资金:5万元总投资:25.4万元以上
如今,印度菜行业正处于快速发展中,市场潜力巨大,而作为印度菜行业内的知名品牌,RANGOLI蓝果丽印度餐厅更是备受瞩目。RANGOLI蓝果丽印度餐厅是印度菜行业内的知名连锁品牌,多年来凭借其完善的加盟体系、过硬的产品质量而广受消费者好评。同时,RANGOLI蓝果丽印度餐厅依靠强大的市场吸引力,已经成功聚焦消费者和投资者目光,加盟店日渐增多,市场前景一片大好。对于想要加盟的投资者们来说,现在就赶快行动加盟RANGOLI蓝果丽印度餐厅吧!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 52.6万元 | 36.15万元 | 25.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 90人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 6300元 | 4500元 | 3000元 |
月营业额 | 18.9万元 | 13.5万元 | 9万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 11.72万元 | 8.37万元 | 5.58万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1万元 | 6500元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 1.75万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 1800元 |
月净利润 | 6.72万元 | 5.37万元 | 3.75万元 |
年净利润 | 80.64万元 | 64.44万元 | 45万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 09:49:11