设备费用:4万元首批进货费:3万元广告宣传费用:0.8万元
开业费用:1万元流动资金:6万元总投资费用:28万元以上
单双号嗨啤烧烤串吧属于主题餐厅行业,产品风格时尚、大气,主要目标消费群定位于有追求、有修养、有讲究的都市人群。单双号嗨啤烧烤串吧主营烧烤,作为主题餐厅行业中的人气品牌,在发展中一直秉承公司诚信经营、用心发展的理念,通过孜孜不倦地努力赢得越来越多消费者的信任,品牌发展越来越强大,成为主题餐厅行业的代表品牌。如今单双号嗨啤烧烤串吧已经拥有直营店和加盟店数百家,品牌知名度不断扩大,是不可多得的加盟好品牌。如果你也想成为单双号嗨啤烧烤串吧品牌的一员,那就赶紧行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 65.3万元 | 41.5万元 | 28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以常州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 40元 | 34元 | 30元 |
日客流量 | 160人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 6400元 | 3740元 | 2400元 |
月营业额 | 19.2万元 | 11.22万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 12.48万元 | 7.29万元 | 4.68万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1000元 |
月净利润 | 6.05万元 | 4.06万元 | 2.85万元 |
年净利润 | 72.6万元 | 48.72万元 | 34.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 09:39:23