设备费用:3万元以上前期原材料:1万元以上广告宣传费用:2000元以上
开业费用:2万元以上流动资金:6000元以上总投资费用:9.1万元以上
您是否还在为创业加盟选择合适的品牌而忧愁呢?快别忧愁了,小编为您推荐麦德炸鸡。麦德炸鸡是知名的炸鸡品牌,从品牌创立之初,就依靠着多样的产品、实惠的价格受到了消费者的热烈追捧,拥有一大批忠实的消费群体。另外,麦德炸鸡目前已经在市场上开设了100多家加盟店铺哟!并且都是生意火爆的。想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 3000元/月 | 1500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(3人) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) |
流动资金 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
总投资费用 | 21.9万元 | 14.9万元 | 9.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 11元 |
日客流量 | 140人 | 95人 | 70人 |
日营业额 | 1960元 | 1140元 | 770元 |
月营业额 | 5.88万元 | 3.42万元 | 2.31万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.12万元 | 2.39万元 | 1.62万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3000元 | 1500元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1200元 | 800元 |
月净利润 | 2.42万元 | 1.47万元 | 1.19万元 |
年净利润 | 29.04万元 | 17.64万元 | 14.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2022-09-19 07:07:14