有拈头经过市场验证和激烈竞争洗礼,拥有了成熟的经营管理模式,丰厚的盈利模式、完善的营运体系,以及优秀的专业管理团队和产品研发团队,从而走上稳健创业、跨越式餐饮发展的道路。以巴蜀两地积淀深厚的传统火锅味道为主,以麻辣香为特点,各种阶段性的流行主题汤锅为亮点,四川小吃相辅,兼容亲友、家庭消费的大众化火锅餐厅。
编号 | 项目 | 店铺面积 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
150㎡ | 200㎡ | 300㎡ | |||
1 | 加盟费 | 99800 | 99800 | 99800 | 按照地级市来算 |
2 | 品牌保证金 | 30000 | 30000 | 30000 | |
3 | 装修费用 | 90000 | 120000 | 180000 | 装修按:600元/平方米计算 |
4 | 固定资产项目 (厨房设备、餐桌椅等、各种餐厨具) | 80000 | 90000 | 100000 | 厨房展示及火锅、展示及冷冻设备含前场所有物资及客用餐具等 |
5 | 流动资金 | 50000 | 50000 | 50000 | 备用周转金 |
6 | 桌位数 | 15 | 20 | 30 | |
7 | 餐位数 | 60 | 80 | 120 | 按每桌4人计算 |
8 | 上座率 | 300% | 300% | 300% | 全天按中、晚餐计算 |
9 | 日接待人数 | 180 | 240 | 360 | |
10 | 人均消费 | 50 | 50 | 50 | |
11 | 日营业额 | 9000 | 12000 | 18000 | 日营业额 |
12 | 月合计营业额 | 270000 | 360000 | 540000 | |
13 | 营业毛利额 | 162000 | 216000 | 324000 | 按照平均60%计算 |
14 | 固定费用 (房租月租金、工资) | 15000 40000 | 20000 60000 | 30000 80000 | 房租年付 |
15 | 变动费用(水电气) | 10000 | 15000 | 20000 | |
16 | 纯利额 | 77000 | 96000 | 154000 | |
17 | 回本周期 | 6个月 | 7个月 | 8个月 |
单店 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 加盟费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
北京 | 480000 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县级下面的镇,按照县城来收取; 4、成都开放加盟; 5、沈阳只能加盟环线外(三环外)区域。 |
沈阳 | 358000 | 30000 | 12000 | |
广州 昆明 | 258000 | 30000 | 12000 | |
武汉 太原 | 200000 | 30000 | 12000 | |
省会城市 | 158000 | 30000 | 12000 | |
地级市 | 99800 | 30000 | 12000 | |
县级市 | 89800 | 30000 | 12000 | |
县城 | 79800 | 30000 | 12000 |
代理 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 代理费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
省会城市 | 300000/区 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县级下面的镇,按照县城来收取; 4、成都开放加盟; 5、不设区的城市代理价格参考同样等级的城市来收取; 6、所有城市不开放单区代理; 7、自治州按照地级市收取。 |
地级市 | 200000/区 | 30000 | 12000 | |
县级市 | 150000/区 | 30000 | 12000 | |
县级代理 | 120000/区 | 30000 | 12000 |
单店 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 加盟费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
咸阳、延安、榆林 | 358000 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县级下面的镇,按照县城来收取; 4、西安市不开放加盟。 |
陕西省 (除咸阳、延安、榆林外的所有区域) 甘肃天水 | 158000 | 30000 | 12000 | |
省会城市 (包含下属乡镇) | 158000 | 30000 | 12000 | |
地级市 (包含下属乡镇) | 99800 | 30000 | 12000 | |
县级市 (包含下属乡镇) | 89800 | 30000 | 12000 | |
县级 (包含下属乡镇) | 79800 | 30000 | 12000 |
区域 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 代理费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
省会城市 | 300000/区 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县级下面的镇,按照县城来收取; 4、不设区的城市代理价格参考同样等级的城市来收取; 5、所有城市不开放单区代理; 6、自治州按照地级市收取。 |
地级市 | 200000/区 | 30000 | 12000 | |
县级市 | 150000/区 | 30000 | 12000 | |
县级代理 | 120000/区 | 30000 | 12000 |
单店 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 加盟费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
南京 | 358000 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县城下的镇,按照县城标准来收取; 4、暂时不放加盟区域:苏州市区。 |
镇江 杭州 芜湖 无锡 合肥 绍兴 (包含下属乡镇) | 258000 | 30000 | 12000 | |
常州 南昌 福州 扬州 昆山 常熟 张家港 太仓 泰州 宿迁 盐城 厦门 泉州 宁波 湖州 徐州 嘉兴 温州 (以及下属县级市和乡镇) | 158000 | 30000 | 12000 | |
地级市 (包含下属乡镇) | 99800 | 30000 | 12000 | |
县级市 (包含下属乡镇) | 89800 | 30000 | 12000 | |
县城 (包含下属乡镇) | 79800 | 30000 | 12000 |
区域 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 代理费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
杭州 | 500000 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县级下面的镇,按照县城来收取; 4、不设区的城市代理价格参考同样等级的城市来收取; 5、所有城市不开放单区代理; 6、自治州按照地级市收取; 7、南京、合肥、芜湖、镇江、苏州、无锡、扬州不放代理。 |
南昌 福州 厦门 泉州 宁波 温州 (包含下属乡镇) | 300000 | 30000 | 12000 | |
地级市 (包含下属乡镇) | 200000 | 30000 | 12000 | |
县级市 (包含下属乡镇) | 150000 | 30000 | 12000 | |
县城代理 | 120000 | 30000 | 12000 |
单店 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 加盟费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
济南 | 159800 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县级下面的镇,按照县城来收取; 4、县城只允许开一家门店。 |
青岛 | ||||
烟台 | ||||
地级市 | 99800 | 30000 | 12000 | |
县级市 | 89800 | 30000 | 12000 | |
县城 | 79800 | 30000 | 12000 |
区域 | ||||
---|---|---|---|---|
地域级别 | 代理费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
济南 | 300000 | 30000 | 12000 | 1、直辖市按照省会城市来收取; 2、市里面的镇,按照城市等级来收取; 3、县级下面的镇,按照县城来收取; 4、不设区的城市代理价格参考同样等级的城市来收取; 5、所有城市不开放单区代理; 6、自治州按照地级市收取。 |
青岛 | ||||
烟台 | ||||
地级市 | 200000 | 30000 | 12000 | |
县级市及县城 | 150000 | 30000 | 12000 |
国外 | ||||
---|---|---|---|---|
国家等级 | 加盟费 | 保证金 | 管理费 | 备注 |
GDP排名前三十 | 300000 | 30000 | 12000 | 公司为每个国家第一家店进行首次开业广告补贴。 |
GDP排名三十到八十 | 180000 | 30000 | 12000 | |
GDP排名八十以后 | 120000 | 30000 | 12000 |
发布时间:2025-01-30 08:46:04