设备费:4万元前期原材料:1万元广告宣传费:5000元
开业费:6000元水电杂费:1500元/月总投资费:14.37万元以上
创业者们,你还在为加盟项目烦恼吗?小编偷偷告诉你哦,咖啡还真是个不错的选择。大街小巷的饮品店,经常出现排队消费的场景,可见这个行业极具加盟前景。据小编观察,Second Cup咖啡是个不错的品牌哦!Second Cup咖啡是一家以经营进口专业咖啡等产品为主的咖啡连锁机构,无论是其产品的口味,还是服务的态度,都是备受消费者们青睐的。成立至今,Second Cup咖啡已拥有完善的加盟体系,使创业者经营起来十分轻松,获利丰厚。话不多说,了解详细资料,抢占市场先机才是最重要的。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 31.25万元 | 21.55万元 | 14.37万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 28元 | 25元 | 23元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 4200元 | 2750元 | 1840元 |
月营业额 | 12.6万元 | 8.25万元 | 5.52万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.19万元 | 5.36万元 | 3.59万元 |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 7200元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 4.59万元 | 3.25万元 | 2.35万元 |
年净利润 | 55.08万元 | 39万元 | 28.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2022-10-28 01:51:04