设备费用:1.2万元首批进货费:8万元广告宣传费用:1万元
开业费用:0.6万元流动资金:5万元总投资费用:21.8万元以上
面对无数的加盟项目,不知道怎么选择?别着急,小编来助您一臂之力,其实永亨办公家具就很不错,它可是家具行业的翘楚。永亨办公家具从2000年创立至今,致力于为消费者们提供优质的家具等产品,品种多样,物美价廉,因此在市场上受到了广大消费者的一致青睐。如此火爆的市场,自然也吸引了不少投资者的目光,加盟店日渐增多,市场前景一片大好。想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.36万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 37.28万元 | 28.89万元 | 21.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.76万元(52%) | 5.2万元(52%) | 3.64万元(52%) |
房租费用(月) | 2.25万元 | 1.36万元 | 9800元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 1.05万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.28万元 | 2.71万元 | 1.84万元 |
年净利润 | 39.36万元 | 32.52万元 | 22.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-06-17 16:35:59