设备费:8万元前期原材料:4万元广告宣传费:0.8万元
开业费:0.5万元水电杂费:3000元/月流动资金:13万元
总投资费:44.8万元以上
想要加盟餐饮美食行业,就必须要选择发展成熟的品牌,餐饮行业品牌众多,今天小编为大家推荐汇咖啡。汇咖啡作为餐饮行业中的人气品牌,成立于2011年,其经营的卡布奇诺、美式咖啡、百利甜咖啡等咖啡饮品,深受消费者们的青睐,无论您是想要获得味觉上的享受还是创业上的成就,汇咖啡都将会是不错的选择。开一家汇咖啡加盟店,不仅产品热销,市场广阔,同时还可以享受总部给予的全方位加盟支持,保障您创业一帆风顺。想要加盟的亲们,都来了解一下这些详细的资料吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.2万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 1800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 26万元 | 17万元 | 13万元 |
总投资费用 | 69.9万元 | 54.25万元 | 44.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 170人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 7650元 | 5880元 | 4400元 |
月营业额 | 22.95万元 | 17.64万元 | 13.2万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 14.92万元 | 10.94万元 | 7.92万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.2万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 6.02万元 | 4.89万元 | 3.42万元 |
年净利润 | 72.24万元 | 58.68万元 | 41.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2024-06-08 15:54:16