设备费:1万元前期进货费:2.5万元开业费:0.2万元
水电杂费:1300元/月流动资金:8万元总投资费:23.53万元以上
由于国家大力倡导大学生自主创业的势力逐年增加,越来越多的年轻人把投资加盟作为创收利益的第一渠道,但是又会担心自己选错品牌带来的失败,其实,只要你抓住了创业不可忽视消费者口碑这一块的问题,那就不会出错了。你好吃货品牌符合了这一要求。你好吃货作为一个被广大消费者们所熟知的品牌,于2012年成立至今,主营卡乐比麦片、新派蒸鱼饭、金牌卤水拼盘等,多年来一直以来致力于将产品的质量和服务的水平摆在首位,深受消费者的关注和喜爱。目前该公司在全国各地都有自己的代理店和加盟店,并且还在增长与扩张。感兴趣的您一起来了解你好吃货加盟的详细资料吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
前期进货费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 16万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 39万元 | 28.57万元 | 23.53万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 90人 |
日营业额 | 4480元 | 3300元 | 2520元 |
月营业额 | 13.44万元 | 9.9万元 | 7.56万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 9.14万元 | 6.44万元 | 4.69万元 |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.4万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 1.65万元 | 1万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1700元 | 1300元 |
月净利润 | 3.54万元 | 2.87万元 | 1.86万元 |
年净利润 | 42.48万元 | 34.44万元 | 22.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2024-07-18 14:46:15