设备费用:1万元前期物料费:5000元流动资金:1万元
总投资费用:5.13万元以上
泡芙是一种源自于意大利的甜食,自16世纪传入法国,经过长时间的推广后,占据了绝大份额的甜品市场,现已经成为众多家庭聚餐的压轴甜点。泡芙新语:“泡芙新语”是启力餐饮管理有限公司明星其外观创意十足,口味动心灵,令人回味悠久。咬下一口,外皮劲脆酥香,内馅丝绵爽滑,外热内凉的绝妙体验瞬间在舌尖迸发,美味十足,备受广大群众的喜爱。
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 250元/㎡ |
租金(押一付三) | 7000元/月 | 5500元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
人员工资(季度) | 3500元/月(4人) | 2500元/月(3人) | 2000元/月(2人) | 1800元/月(2人) |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
前期物料费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期投资费用 | 18.3万元 | 12.95万元 | 7.9万元 | 5.13万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 17元 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 210人 | 170人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 3570元 | 2720元 | 2100元 | 1540元 |
月营业额 | 10.71万元 | 8.16万元 | 6.3万元 | 4.62万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | 58% |
月毛利润 | 6.96万元 | 5.06万元 | 3.78万元 | 2.68万元 |
房租费用(月) | 7000元 | 5500元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 7500元 | 4000元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 4.41万元 | 3.56万元 | 2.82万元 | 2万元 |
年净利润 | 52.92万元 | 42.72万元 | 33.84万元 | 24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-07 19:35:27