设备费用:3万元前期原材料:0.6万元广告宣传费用:0.6万元
开业费用:0.4万元流动资金:3万元总投资费用:13.08万元
外皮爽脆,肉质幼嫩多汁的鸡排一直是市场上非常受欢迎的一个小吃,也是众多的投资商们都想要投资的一个餐饮项目。您是否也有同样的想法呢?鸡排将军就是一个不错的选择哟!鸡排将军是上海爵味投资管理有限公司旗下的品牌,自成立至今一直深受众多消费者们的认可和青睐,如果您想要加盟鸡排将军,就赶紧来了解一下加盟费用的详细资料吧!
合作政策 | 总部赠送 | 备注 |
---|---|---|
合作金:23600元 | 立式油炸炉1台(23L大容量)、鸡排店专用收银机1台、工作服2件、工作帽2顶、鸡排专用盘2个、安士瓶2个、鸡排专用夹2个、品牌胸卡2个、鸡排剪刀1个、鸡排纸袋500个、鸡排专用铲1个、油捞网1个、鸡排塑料袋500个、撒料罐4个、一次性口罩100个、竹签1包、专用餐巾纸1包、牙签罐2个、计算器1个、油炸框1个、产品海报免费设计、授权牌1个、开业海报1张、外卖卡免费设计、开业条幅免费设计、宣传单免费设计、营运手册1本、店面装修方案量身设计、培训资料1本、鸡排将军钥匙扣10个 | 招牌大鸡排:香酥鸡排、脆香鸡排(原味、香辣味、黑胡椒味、咖喱味、甘梅味、番茄味、沙拉味、椒盐味、孜然味、泰式甜辣味等共计十种口味)。特色台湾小吃:盐酥鸡、鸡米花、藤椒盐酥鸡、盐酥杏鲍菇、良心油条、开心麻球、将军鸡块、甘梅地瓜、甜心薯块、香芋地瓜丸、黄金大鸡排、风情对翅、花枝丸、鱿鱼酥、轰炸大鱿鱼、美式菠萝派、爆浆鸡排。汉堡类:黄金腿排堡、招牌鸡排堡、劲脆鸡腿堡等。鸡肉卷系列:老北京鸡肉卷、墨西哥鸡肉卷、海鲜卷等。鸡排便当系列:招牌鸡排便当、黄金腿排便当、海鲜便当等。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
加盟费 | 2.36万元 | 2.36万元 | 2.36万元 |
房租费用 | 1.4万元/月 | 8000元/月 | 5100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 24.89万元 | 18.34万元 | 13.08万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 210人 | 170人 | 140人 |
日营业额 | 3150元 | 2380元 | 1680元 |
月营业额 | 9.45万元 | 7.14万元 | 5.04万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.14万元 | 4.64万元 | 3.28万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 8000元 | 5100元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 9000元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.51万元 | 2.86万元 | 2.26万元 |
年净利润 | 42.12万元 | 34.32万元 | 27.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
合作方式 | 权益金 | 区域代理费 | 保证金 | 管理费 | 合约期 |
---|---|---|---|---|---|
镇、街道独家经营 | 5万元 | 1万元(期满退) | 5000元/年 | 3年 | |
县城、县级市市区独家经营 | 6万元 | 1万元(期满退) | 5000元/年 | 3年 | |
市辖区独家经营 | 8万元 | 1万元(期满退) | 5000元/年 | 3年 | |
县及县级市代理 | 15万元 | 2万元(期满退) | 8000元/年 | 3年 | |
地级市代理 | 30万元 | 2万元(期满退) | 1万元/年 | 3年 | |
省会城市代理 | 50万元 | 2万元(期满退) | 2万元/年 | 3年 | |
直辖市代理 | 80万元 | 2万元(期满退) | 2万元/年 | 3年 | |
省级代理 | 120万元 | 2万元(期满退) | 2万元/年 | 3年 |
发布时间:2023-01-21 01:12:45