设备费:1.2万元前期原材料费:0.8万元广告宣传费用:0.2万元
流动资金:1.65万元总投资费用:4.92万元以上
每天朝九晚五,拿着微薄的薪水,何不考虑自己开店做老板呢,拥有一定的资金,选择优秀的品牌,加盟之旅就此开启。了解炸鸡行业的亲们,对于老北京美式炸鸡一定是非常的熟悉的,老北京美式炸鸡成立于2015年,隶属于老北京美式炸鸡旗下,主要是以经营炸鸡、炸鸡腿、炸鸡翅等产品的研发和销售,发展至今,已经成为了市场上受到无数消费者们认可和青睐的品牌。老北京美式炸鸡品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,目前,加盟仍在进行中,但名额有限,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。先下手为强,如果您也想加盟老北京美式炸鸡,那就快快行动吧!
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
老北京美式炸鸡加盟基础费用 | 装修费 | 9000元(600元/㎡*15㎡) | 6000元(400元/㎡*15㎡) | 4500元(300元/㎡*15㎡) |
设备费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
进货费/原料费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 4000元 | 2000元 | |
小计 | 4.5万元 | 3.4万元 | 2.65万元 | |
老北京美式炸鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 2200元/月(4.8元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | 4500元/月(4500元/月/人*1人) | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动资金 | 2.15万元 | 1.92万元 | 1.65万元 | |
小计 | 2.96万元 | 2.64万元 | 2.27万元 | |
老北京美式炸鸡加盟总费用 | 投资合计 | 7.46万元 | 6.04万元 | 4.92万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
老北京美式炸鸡加盟利润 | 人均消费 | 12元 | 10元 | 8元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日营业额 | 1200元 | 950元 | 720元 | |
月营业额 | 3.6万元 | 2.85万元 | 2.16万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 2.23万元 | 1.77万元 | 1.34万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2200元/月(4.8元/天/㎡) | 1900元/月(4.2元/天/㎡) | 1700元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 5000元/月(5000元/月/人*1人) | 4500元/月(4500元/月/人*1人) | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | |
老北京美式炸鸡净利润 | 净利润(月) | 1.43万元 | 1.05万元 | 7200元 |
净利润(年) | 17.11万元 | 12.58万元 | 8.62万元 | |
老北京美式炸鸡总投资费用 | 7.46万元 | 6.04万元 | 4.92万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看老北京美式炸鸡加盟费用表格。 |
发布时间:2018-06-19 19:39:53