设备费:2.5万元前期材料费:1万元广告宣传费用:0.5万元
流动资金:2.66万元总投资费用:8.84万元以上
创业的目的就是为了赚钱,选对了项目在创业之路才能少走弯路。在此,小编为您推荐餐饮行业的叫个鸡吃品牌。只要是了解餐饮的消费者,对于叫个鸡吃一定也是不陌生的,叫个鸡吃隶属于南京联华餐饮管理有限公司旗下,主要为消费者们提供蒸、烤、炸、炖四大叫法不重样吃法,创建至今,在市场上的知名度逐渐提高,广受消费者的认可和信赖。如今叫个鸡吃凭借着消费者的喜爱已经拓展了多家加盟店,而且加盟叫个鸡吃的投资者还在不断增长。那么开一家叫个鸡吃加盟店需要投资多少钱?以下内容帮您解答。
加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 75㎡ | 25㎡ | |
叫个鸡吃加盟基础费用 | 装修费 | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) |
设备费 | 7万元 | 5万元 | 2.5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 2.5万元 | 1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | |
小计 | 17.5万元 | 11.95万元 | 5.25万元 | |
叫个鸡吃加盟成本费用 | 店面租金 | 1.65万元/月(5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 700元 | 400元 | |
流动资金 | 11.25万元 | 7.54万元 | 2.66万元 | |
小计 | 15.12万元 | 10.12万元 | 3.59万元 | |
叫个鸡吃加盟总费用 | 投资合计 | 32.62万元 | 22.07万元 | 8.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 豪华店 | 旗舰店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 75㎡ | 25㎡ | |
叫个鸡吃加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 17元 | 13元 |
日客流量 | 200人 | 170人 | 95人 | |
日营业额 | 4400元 | 2890元 | 1235元 | |
月营业额 | 13.2万元 | 8.67万元 | 3.705万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 8.18万元 | 5.38万元 | 2.3万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.65万元/月(5元/天/㎡) | 1.01万元/月(4.5元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 700元 | 400元 | |
人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
叫个鸡吃净利润 | 净利润(月) | 4.31万元 | 2.79万元 | 1.37万元 |
净利润(年) | 51.77万元 | 33.51万元 | 16.47万元 | |
叫个鸡吃总投资费用 | 32.62万元 | 22.07万元 | 8.84万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 4个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看叫个鸡吃加盟费用表格。 |
发布时间:2023-01-24 00:29:03