设备费:3万元前期原材料费:1.5万元广告宣传费用:0.6万元
流动资:3.83万元总投资费用:12.67万元以上
来自舌尖的享受,呱货冒菜美食美味无比,没得商量。市场人气火爆,投资开店轻松赚。作为餐饮行业中的知名品牌,呱货冒菜主要经营的美食有冒菜等,营养美味、价格实惠,与同行业品牌相比有很大的优势,因此一经推出便受到了广大消费者的追捧。对于投资者来说,现在加盟呱货冒菜是最佳时机,公司给予加盟商全面的加盟支持以及最优惠的加盟政策,助您开店轻轻松松。想要加盟餐饮行业的您心动了吗?您是否也想加盟呱货冒菜呢?如果是,就赶快来了解下详细的加盟资料吧!
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
呱货冒菜加盟费用 | 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
管理费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
小计 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | |
呱货冒菜加盟基础费用 | 装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) |
设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.2万元 | 6000元 | |
小计 | 11.8万元 | 9.2万元 | 6.6万元 | |
呱货冒菜加盟成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2500元 | 1900元 | 1600元 | |
流动资金 | 5.18万元 | 4.5万元 | 3.83万元 | |
小计 | 7.16万元 | 6.19万元 | 5.27万元 | |
呱货冒菜加盟总费用 | 投资合计 | 19.76万元 | 16.19万元 | 12.67万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
呱货冒菜加盟利润 | 人均消费 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 2280元 | 1870元 | 1500元 | |
月营业额 | 6.84万元 | 5.61万元 | 4.5万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 4.45万元 | 3.65万元 | 2.93万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 2500元 | 1900元 | 1600元 | |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
呱货冒菜净利润 | 净利润(月) | 2.47万元 | 1.96万元 | 1.49万元 |
净利润(年) | 29.65万元 | 23.48万元 | 17.88万元 | |
呱货冒菜总投资费用 | 19.76万元 | 16.19万元 | 12.67万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看呱货冒菜加盟费用表格。 |
发布时间:2023-09-03 01:03:23