设备费:2.5万元首批进货费:15万元广告宣传费:0.6万元
水电杂费:1400元/月流动资金:7万元总投资费:33.12万元以上
创业不分贵贱,只要你有野心、只要你有能力,创业的大门随时为您打开。无论是想实现自我价值获得成功,还是要赚很多的钱让家人改善生活条件,都可以通过创业加盟来实现。宜加地板品牌于2006年创建,主要销售实木、实木多层、强化木地板、墙板等,款式多样,质量上乘,价格亲民,自推出市场之日起就在地板行业占领有大量份额,受到了不同消费群体的信赖。面对如此受消费者喜爱,并且极具投资价值的加盟品牌,作为投资者的您千万不要错过,目前宜加地板的加盟店所覆盖的市场越来越广。面对如此有影响力的加盟品牌,您是否也心动了呢?如果您也想要加盟宜加地板,就赶紧来了解下加盟宜加地板的详细资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.72万元/月 | 1.82万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 | 1400元/月 |
流动资金 | 26万元 | 16万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 86.75万元 | 62.82万元 | 47.05万元 | 33.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以抚顺为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 38万元 | 26万元 | 18万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.2万元(40%) | 10.4万元(40%) | 7.2万元(40%) | 5.2万元(40%) |
房租费用(月) | 5万元 | 2.72万元 | 1.82万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.76万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1700元 | 1400元 |
月净利润 | 6.35万元 | 4.98万元 | 3.45万元 | 2.88万元 |
年净利润 | 76.2万元 | 59.76万元 | 41.4万元 | 34.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-03-19 17:30:35