设备费:5万元首批进货费:3万元广告宣传费:1万元
开业费用:1万元水电杂费:3000元/月流动资金:12万元
总投资:42.38万元以上
美发店行业一直都是众多的加盟商们想要加盟的,但是该行业市场竞争大,想要创业成功,选择一个好的品牌尤为重要。因此,小编为您推荐一个深受消费者们喜爱的品牌,首脑美发吧!相比美发店行业中的其他品牌来说,首脑美发作为该行业中一个非常优质的品牌,它主要为消费者提供美容美发服务,在市场上大获好评,无论是品牌知名度还是利润收入,都能排在行业前列。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。如果您对于加盟首脑美发感兴趣,就赶紧行动起来,了解详细加盟资料吧!
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 3万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 7万元 | 9万元 |
首批进货费 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(8人) | 2800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 16万元 | 19万元 |
总投资费用 | 42.38万元 | 57.84万元 | 73.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 250㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 8万元 | 10万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(90%) | 9万元(90%) | 11.7万元(90%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 3万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 1.68万元 | 2.24万元 | 2.8万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 2.82万元 | 3.36万元 | 4.8万元 |
年净利润 | 33.84万元 | 40.32万元 | 57.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-01 14:11:54