设备费:2万元首批进货费:1万元广告宣传费:0.6万元
开业费用:0.4万元水电杂费:10000元/月流动资金:2万元
总投资:8.34万元以上
想要不被人管?想要发财致富?创业是最好的选择。如今,越来越多的人通过加盟创业赚得盆满钵满,你是不是也心动了呢?如果是,那就快快行动,现在就有一个机遇等你来抓住——今儿美甲加盟!今儿美甲主要为消费者们提供美甲美睫等服务,一直以来都致力于研发新产品,聘请了很多优秀的人才,不断创新,不断的推出新产品、新款式来满足和吸引消费者的注意力,自品牌成立以来,即刻赢得了广大消费者的推崇和青睐。现如今,越来越多的投资者通过加盟今儿美甲品牌,迅速占领市场,迅速发家致富。加入今儿美甲行业是您最好的选择,绝对会让您赚的盆满钵满。还在等什么呢, 赶紧了解今儿美甲项目信息加入到今儿美甲的大家庭中来吧!
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 3600元/月 | 5400元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
首批进货费 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
人员工资 | 2800元/月/人(1人) | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 8.34万元 | 12.85万元 | 19.74万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 2.55万元(85%) | 3.52万元(88%) | 4.5万元(90%) |
房租费用(月) | 3600元 | 5400元 | 9000元 |
人员工资(月) | 2800元 | 5600元 | 8400元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
月净利润 | 1.81万元 | 2.27万元 | 2.56万元 |
年净利润 | 21.72万元 | 27.24万元 | 30.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-29 19:42:39