设备费:6万元前期原材料:2.5万元广告宣传费:0.6万元
水电杂费:1200元/月流动资金:6万元总投资费:22.11万元以上
要说我们身边什么店铺最多,那非餐饮店莫属,只要是人流量比较大地方,随处可见各种各样的餐饮店铺。巨大的市场需求,也让众多投资者动了心,想要加盟餐饮行业的投资者越来越多,那么在餐饮行业都有值得加盟的好品牌呢?木易寿司值得您的关注。木易寿司是知名的餐饮连锁品牌,主营美食有寿司拼盘、卷类、军舰类、手卷类、御饭团类等,品种多、口味好、价格廉,因此赢得了众多消费者的青睐,店里的消费者总是络绎不绝。除了香飘十里的美食,木易寿司也拥有完善的加盟政策,能为广大加盟商提供全方位的加盟支持,如今已经帮助众多加盟商在餐饮行业中取得一番成绩。先到为君,如果您也想加盟木易寿司,就赶快行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 1.8万元/月 | 1.19万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 1000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 16万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 45.15万元 | 30.5万元 | 22.11万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 35元 | 28元 | 22元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 120人 |
日营业额 | 5600元 | 3640元 | 2640元 |
月营业额 | 16.8万元 | 10.92万元 | 7.92万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 10.42万元 | 6.77万元 | 4.91万元 |
房租费用(月) | 3.36万元 | 1.8万元 | 1.19万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1900元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 4.77万元 | 3.57万元 | 2.8万元 |
年净利润 | 57.24万元 | 42.84万元 | 33.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-03-15 17:30:30