设备费用:30万元前期原材料:4万元广告宣传费用:1万元
开业费用:1万元水电杂费:3000元/月流动资金:11万元
总投资费用:63.1万元以上
现在越来越多的人以“吃货”自称,遇到好吃的美食就不能自控。各式各样的餐饮品牌像雨后春笋般拔地而起,看的投资者眼花缭乱,不知如何选择。其实,餐饮行业中的吸铁石烤肉就是一个值得加盟的品牌。吸铁石烤肉主要经营的美食有烤肉烤鱼等,采用独家秘制工艺打造出的美食赢得了广大消费者的一致认可,市场好评不断。成立至今,已经拥有加盟门店数百家,加盟地区涵盖上海及南京各大主要城市。如此一个有实力的加盟品牌,您是否很想要加盟呢?那就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
前期原材料 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 31万元 | 18万元 | 11万元 |
总投资费用 | 119.7万元 | 86.9万元 | 63.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 1.05万元 | 7200元 | 5000元 |
月营业额 | 31.5万元 | 21.6万元 | 15万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 21.42万元 | 14.69万元 | 10.2万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3.75万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.25万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 10.72万元 | 8.29万元 | 6.1万元 |
年净利润 | 128.64万元 | 99.48万元 | 73.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-02-17 21:00:31