设备费:1万元首批进货费:7万元广告宣传费:0.8万元
水电杂费:1500元/月流动资金:4万元总投资费:19.23万元以上
一个品牌,消费者的口碑是极其重要的,要想自己的加盟店创造更为丰厚的利润,选择一个消费者们青睐的品牌,绝不会错,如此一来,彩洲卫浴就是这样一个好品牌。彩洲卫浴品牌于1992年成立,致力为消费者提供龙头、浴室挂件、浴室柜、淋浴房、洗手盆等,由于其雄厚的经济实力和专业的研发团队,所推出的产品是多种多样,质优价廉的,因而获得了消费者的广泛认可,市场占有率持续上升。如此一个深受消费者们喜爱的品牌,创业加盟选择彩洲卫浴没错的!加盟彩洲卫浴,轻松创业,轻松致富,感兴趣的您可千万不要错过呦!
加盟店型 | 旗舰店 | 专卖店 | 店中店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.4万元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
首批进货费 | 19万元 | 13万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 48.55万元 | 32.6万元 | 19.23万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 专卖店 | 店中店 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 22万元 | 14万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.92万元(36%) | 5.04万元(36%) | 3.6万元(36%) |
房租费用(月) | 2.1万元 | 1.4万元 | 1.08万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 8000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.97万元 | 2.64万元 | 1.97万元 |
年净利润 | 47.64万元 | 31.68万元 | 23.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-02-16 17:31:01