设备费用:2万元前期原材料:5000元开业费用:2000元
水电杂费:3000元/月流动资金:2万元总投资费用:7.4万元以上
众所周知,餐饮行业是当前发展前景最为好的一个行业了,因此许多的投资商们最想要的就是进军餐饮行业,但是看着众多的加盟品牌,那绝对是头都大了。既然如此不好选择,不妨来了解一下小编经过多方比较为您推荐的kingboo炸鸡吧!kingboo炸鸡主营炸鸡、啤酒、部队火锅等韩式美食,品牌凭借着新鲜的食材和极高的性价比在餐饮行业有着良好的口碑,积累了一定的消费者人群,深受消费者的喜爱。不少的投资者们都想要加盟kingboo炸鸡,那么加盟kingboo炸鸡需投资多少钱?需具备什么条件?能够获得哪些优势呢?想要加盟餐饮行业的您是否对kingboo炸鸡加盟感兴趣呢?如果是,就先来了解下详细的加盟资料,做好创业准备吧!
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4000元/月 | 1.2万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 4万元 | 6万元 |
前期原材料 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 6万元 | 10万元 |
总投资费用 | 7.4万元 | 18.5万元 | 29.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 20元 | 25元 | 30元 |
日客流量 | 100人 | 140人 | 180人 |
日营业额 | 2000元 | 3500元 | 5400元 |
月营业额 | 6万元 | 10.5万元 | 16.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 3.9万元 | 6.83万元 | 10.53万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 1.2万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 8000元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 2.8万元 | 4.43万元 | 6.83万元 |
年净利润 | 33.6万元 | 53.16万元 | 81.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-02-15 15:00:39