设备费用:17万元前期原材料:9万元广告宣传费:1万元
开业费用:0.5万元流动资金:18万元总投资费用:64.3万元以上
不想朝九晚五的上班?想要赚更多的钱?加盟创业是极佳的选择。如今,不少人已经通过创业获得成功,你是不是也想成为其中的一员呢?如果是,那就快快行动,现在就有一个机遇等你来抓住——洪福楼酸菜鱼加盟!洪福楼酸菜鱼它创立于2009年,公司经济实力雄厚,市场占有率持续上升,其品牌影响力不可小觑。加盟洪福楼酸菜鱼品牌优势多多,最大的优势在于总部给予的优惠政策,很大程度上为投资者减少投资成本,降低投资风险,开店更成功。如果您也有意向加盟洪福楼酸菜鱼,那就一起来了解加盟的详细信息吧!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 8.75万元/月 | 5.1万元/月 | 3.5万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 20万元 | 17万元 |
前期原材料 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 42万元 | 27万元 | 18万元 |
总投资费用 | 122.45万元 | 87.15万元 | 64.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 300㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 42元 | 40元 | 38元 |
日客流量 | 320人 | 250人 | 200人 |
日营业额 | 1.344万元 | 1万元 | 7600元 |
月营业额 | 40.32万元 | 30万元 | 22.8万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 26.21万元 | 18.6万元 | 13.68万元 |
房租费用(月) | 8.75万元 | 5.1万元 | 3.5万元 |
人员工资(月) | 5.4万元 | 3.75万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 11.46万元 | 9.25万元 | 7.38万元 |
年净利润 | 137.52万元 | 111万元 | 88.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-02-13 17:30:40