设备费用:4.5万元前期原材料:2万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.1万元流动资金:4万元总投资费用:16.65万元以上
早已厌倦了朝九晚五生活的上班族们,不妨考虑自己创业吧!小编为您倾力推荐酸菜鱼行业的天天酸菜鱼品牌。说到天天酸菜鱼,相信很多人对其都有深刻的印象,成立于2014年,多年来一直秉承着为消费者们提供最优质的产品与服务的经营理念,而获得消费者一致认可。同时,天天酸菜鱼依靠强大的市场吸引力,已经成功聚焦消费者和投资者目光,加盟店日渐增多,市场前景一片大好。想要自己创业的亲们,千万不可错过这个大好的品牌加盟机会哟!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.6万元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4.5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 52.8万元 | 37.38万元 | 26.45万元 | 16.65万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
人均消费 | 38元 | 36元 | 32元 | 28元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 6840元 | 5040元 | 3520元 | 2240元 |
月营业额 | 20.52万元 | 15.12万元 | 10.56万元 | 6.72万元 |
毛利率 | 58% | 55% | 52% | 50% |
月毛利润 | 11.9万元 | 8.32万元 | 5.49万元 | 3.36万元 |
房租费用(月) | 4.2万元 | 2.4万元 | 1.6万元 | 6800元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1200元 |
月净利润 | 5.7万元 | 4.49万元 | 2.74万元 | 1.96万元 |
年净利润 | 68.4万元 | 53.88万元 | 32.88万元 | 23.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-02-13 17:30:36