设备费用:1.5万元首批进货费:8万元广告宣传费用:0.9万元
开业费用:0.5万元流动资金:4万元总投资费用:20.54万元以上
投资创业行情纷繁复杂,投资者很难辨别好坏,分不清真假,在此,小编倾力为您准备了投资好项目,家具行业备受欢迎的品牌——斯林百兰床垫!斯林百兰床垫是市场上一个非常知名的品牌,相信已经有许多的人都非常的了解了,成立于1999年,主要以经营家具产品为主,多年来,其推出的产品受到广大消费者信赖,同时也吸引了大批投资者加盟。如此火爆的加盟市场,吸引了越来越多投资者的目光,只为成功创业,实现财富梦想。如果您有野心、有志从事于斯林百兰床垫品牌的经营,那就加入我们吧,携手发展,共同进步。
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 9000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 41.82万元 | 33.92万元 | 26.55万元 | 20.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 13万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.54万元(58%) | 5.8万元(58%) | 4.64万元(58%) | 3.48万元(58%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.53万元 | 1.12万元 | 7700元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.42万元 | 2.78万元 | 2.69万元 | 2.04万元 |
年净利润 | 41.04万元 | 33.36万元 | 32.28万元 | 24.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-02-09 17:30:48