设备费用:4万元首批进货费:15万元广告宣传费用:1万元
开业费用:0.8万元水电杂费:800元/月流动资金:5万元
总投资费用:31.64万元以上
随着生活品质的提高,人们对家居用品的需求也越来越大,对其质量也是严格把控。好的家居用品会带来一个完全不一样的感官享受。面对兴起的家居用品行业,许多投资者当机立断加入其中。在让人眼花缭乱的品牌中,有一个品牌脱颖而出——爱美家。爱美家创建于2004年,多年来,一直致力于为消费者提供环保、健康家具,并通过对产品的不断研发与设计,制作出了符合大众审美需求的优质产品。面对日益火爆的市场前景,越来越多的投资者纷纷选择加盟爱美家,不少人已经赚的盆满钵满。想要加盟家居用品,爱美家绝对是你的不二选择,赶快来了解最新最详细的加盟信息。
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 1.8万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 25万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 5万元 |
总投资费用 | 65.75万元 | 45.27万元 | 31.64万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 25万元 | 17万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.25万元(45%) | 7.65万元(45%) | 5.4万元(45%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 1.8万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 800元 |
月净利润 | 6万元 | 4.48万元 | 3.56万元 |
年净利润 | 72万元 | 53.76万元 | 42.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-02-07 21:01:24