设备费用:3.5万元首批进货费:13万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.2万元流动资金:8万元总投资费用:34.03万元以上
很多人都说创业难,那是因为没有找到好项目,找到了好项目就等于成功了一半。那么什么样的项目才是好项目呢?小编为你推荐好项目——汇美木门,是门窗行业的大品牌呢!汇美木门品牌成立于2014年,自成立至今,无论是产品还是各项服务,在业内都是首屈一指,因此赢得了消费者的信任,夯实了品牌的厚重根基。如此火爆的加盟市场,吸引了越来越多投资者的目光,只为成功创业,实现财富梦想。面对汇美木门品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.99万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 18万元 | 16万元 | 13万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 8万元 |
总投资费用 | 61.16万元 | 47.44万元 | 34.03万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 26万元 | 19万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.96万元(46%) | 8.36万元(44%) | 5.46万元(42%) |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.99万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.4万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 5.3万元 | 3.82万元 | 2.73万元 |
年净利润 | 63.6万元 | 45.84万元 | 32.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2024-12-24 05:43:03