设备费用:3万元首批进货费:12万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元水电杂费:700元/月流动资金:4万元
总投资费用:25.43万元以上
什么项目投资少,利润大,小编为您推荐茶叶行业中的英红品牌。相比茶叶行业中的其他品牌来说,英红作为该行业中一个非常优质的品牌,其主营的茶叶,得到了消费者的一致认可。对于这样一个市场前景广阔,投资成本低的加盟品牌来说,投资者自然不会错过,现在英红已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。如果您想要加盟英红,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 47.13万元 | 34.73万元 | 25.43万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.4万元(60%) | 5.4万元(60%) | 3.6万元(60%) |
房租费用(月) | 2.64万元 | 1.5万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 4.47万元 | 3.07万元 | 2.17万元 |
年净利润 | 53.64万元 | 36.84万元 | 26.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-05 20:20:39