设备费用:2万元首批进货费:10万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.2万元流动资金:7万元总投资费用:25.71万元以上
投资创业的根本目的无疑就是想赚钱,赚钱的项目才是好项目,为此,小编特意为您寻找到了门窗行业中一个非常受消费者们喜爱的品牌,川田门业。川田门业产品价格处于中、高档水平,无论是设计理念,还是产品的外观或是质感,都能满足市场不同人士的消费需求,获得了越来越多的认可,品牌知名度与美誉度持续上升。为了适应市场需要,现在全国范围内招募经销商,一系列加盟优势和加盟支持助您轻松创业,快速致富。如果您也想加盟川田门业,那就快快行动吧,相信定不会让您失望!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.88万元/月 | 1.65万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 13万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 35.8万元 | 29.66万元 | 25.71万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
月营业额 | 14万元 | 12万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.44万元(46%) | 5.28万元(44%) | 4.62万元(42%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.88万元 | 1.65万元 |
人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1100元 |
月净利润 | 2.89万元 | 2.42万元 | 2.26万元 |
年净利润 | 34.68万元 | 29.04万元 | 27.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-01-07 17:32:56