设备费用:2.5万元首批进货费:10万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.2万元流动资金:7万元总投资费用:26.75万元以上
与其每月等着公司发工资,不如把“财政大权”掌握在自己手中,自己开店做老板,拥有一定的资金,选择优秀的品牌,加盟之旅就此开启。知名的舒和门业品牌成立于2011年,以客户需求为服务宗旨,为顾客的需要而不断努力,因此获得了消费者们的一致青睐。凭借着产品自身的优势和消费者的喜爱,如今舒和门业的加盟店已遍布全国多个省市和地区,品牌影响力与日俱增。这样的好机遇您愿意放过吗?想让自己梦想飞翔的投资者们,赶紧行动吧!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 2.55万元/月 | 1.96万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 7万元 |
总投资费用 | 37.14万元 | 30.83万元 | 26.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
月营业额 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.9万元(46%) | 5.72万元(44%) | 4.62万元(42%) |
房租费用(月) | 2.55万元 | 1.96万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 9900元 | 8400元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 3.21万元 | 2.79万元 | 2.22万元 |
年净利润 | 38.52万元 | 33.48万元 | 26.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-01-07 17:32:48