设备费用:2.5万元首批进货费:10万元广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.2万元流动资金:7万元总投资费用:26.36万元以上
在众多加盟行业中,门窗行业备受投资者们青睐,只因为其中有不少优质的加盟品牌,您是否有找到呢?在此小编就为您推荐一个能够创造财富的好品牌——道瀚门业。道瀚门业创立于2012年,隶属于上海道瀚门业有限公司,公司经济实力雄厚,市场占有率持续上升,其品牌影响力不可小觑。如今,道瀚门业的门店遍布全国各地,实现了全国资源共享,能够为更多的消费者提供更加优质的产品,品牌知名度不断提升,消费者的喜爱度持续增加。这样的好项目还不赶快入手?赶紧加入我们吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.07万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 46.68万元 | 35.93万元 | 26.36万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 75㎡ |
月营业额 | 22万元 | 15万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.9万元(45%) | 6.6万元(44%) | 4.62万元(42%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2.07万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 1.98万元 | 1.5万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1300元 |
月净利润 | 4.72万元 | 2.87万元 | 2.11万元 |
年净利润 | 56.64万元 | 34.44万元 | 25.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-18 02:13:10