设备费用:4万元首批进货费:16万元广告宣传费:0.5万元
开业费用:0.3万元流动资金:12万元总投资费用:44.68万元以上
创业开店还是门窗行业好,市场火爆,商机无限。在门窗行业众多的品牌中,龙铭门业尤为受关注。龙铭门业是市场上一个非常知名的品牌,相信已经有许多的人都非常的了解了,它成立于2002年, 浙江龙铭工贸有限公司旗下的品牌,至今已经在门窗行业拥有多年的发展历程,不管是产品还是服务,都已经被消费者广泛认可。面对如此受消费者喜爱,并且极具投资价值的加盟品牌,投资者自然不会错过,如今龙铭门业的加盟店已经遍布全国各地。还在等什么呢,已经有很多投资者获利了,赶紧行动起来吧,尽早成为龙铭门业中的一员,才能更早走上致富之路!
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 130㎡ |
房租费用 | 5.4万元/月 | 3.45万元/月 | 2.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 16万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 25万元 | 16万元 | 12万元 |
总投资费用 | 79.22万元 | 57.61万元 | 44.68万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 130㎡ |
月营业额 | 32万元 | 22万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.36万元(48%) | 10.12万元(46%) | 7.92万元(44%) |
房租费用(月) | 5.4万元 | 3.45万元 | 2.6万元 |
人员工资(月) | 2.97万元 | 1.96万元 | 1.32万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 6.74万元 | 4.51万元 | 3.84万元 |
年净利润 | 80.88万元 | 54.12万元 | 46.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2017-01-06 17:30:31