设备费用:4万元首批进货费:15万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元水电杂费:800元/月流动资金:5万元
总投资费用:30.88万元以上
智能家居行业一直以来都有着广阔的消费市场,做智能家居行业加盟的生意也是很不错的,但是对于选择其中的哪个品牌加盟,却是一直犹豫不断的。在此,小编将为您推荐一个倍受关注的加盟品牌悠达。对于智能家居行业所熟知的伙伴们,相信您已经对于悠达品牌有所了解了,长沙一待电子科技有限公司旗下的悠达品牌,成立于2014年,主要致力于背景音乐系统的生产与销售,自成立至今,以在市场上受到无数消费者的青睐。面对这样火热的市场行情,不少投资者也是希望自己能成为悠达加盟商中的一员,实现自己的创业梦想。如果您也有意向加盟悠达,那就一起来了解加盟的详细信息吧!
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.08万元/月 | 1.8万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 61.28万元 | 44.49万元 | 30.88万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.88万元(52%) | 6.76万元(52%) | 4.68万元(52%) |
房租费用(月) | 3.08万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 5.2万元 | 3.87万元 | 2.8万元 |
年净利润 | 62.4万元 | 46.44万元 | 33.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2024-05-27 12:05:35