设备费用:2万元首批进货费:10万元广告宣传费用:1万元
开业费用:0.3万元流动资金:5万元总投资费用:24.91万元以上
投资创业行情纷繁复杂,投资者很难辨别好坏,分不清真假,在此,小编倾力为您准备了投资好项目,橱柜行业备受欢迎的品牌——德凡橱柜!德凡橱柜可谓是橱柜行业中的一枝独秀,主营业务包括橱柜等,从顾客角度出发,不断研发、推出新产品,发展前景不可估量。到目前为止,德凡橱柜已经在全国各地开设了多家加盟店铺,从而为更多的消费者提供满足需求的产品,从而提升品牌的知名度,让更多的消费者喜爱。所以,如果您想在橱柜行业一展身手,就来加盟德凡橱柜吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3.08万元/月 | 2万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 14万元 | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 48.02万元 | 39.01万元 | 31.18万元 | 24.91万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以宿迁为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 16万元 | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.8万元(55%) | 6.76万元(52%) | 5万元(50%) | 3.84万元(48%) |
房租费用(月) | 3.08万元 | 2万元 | 1.53万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
月净利润 | 4.08万元 | 3.25万元 | 2.62万元 | 2.03万元 |
年净利润 | 48.96万元 | 39万元 | 31.44万元 | 24.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-29 23:28:28