设备费:3万元首批进货费:12万元广告宣传费:0.3万元
开业费用:0.2万元流动资金:7万元总投资:29.58万元以上
男装行业,项目众多。但面对市场上纷繁复杂的加盟品牌,投资者加盟哪个才是最好的选择呢?如果您还举棋不定,那么浪登男装是您应该关注的项目。浪登男装在市场上一直都是备受消费者们瞩目的品牌,无论是从服务的品质上,还是为消费者们所提供的产品上,都是无可挑剔的,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。对于这样一个极具品牌实力的,以及倍受消费者们喜爱的品牌,想要投资开店的加盟商自然少不了,现在浪登男装已经拓展了多家加盟店,开一家火一家。对于想要轻松创业的投资者来说,现在加盟浪登男装是不容错过的好时机,赶紧行动加盟吧!
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 95㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.38万元/月 | 1.88万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 17万元 | 14万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 46.26万元 | 38.21万元 | 29.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 95㎡ | 75㎡ |
月营业额 | 18万元 | 15万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.1万元(45%) | 6.3万元(42%) | 4.68万元(36%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2.38万元 | 1.88万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 3.94万元 | 2.99万元 | 2.1万元 |
年净利润 | 47.28万元 | 35.88万元 | 25.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2025-01-08 23:35:59