设备费用:2万元首批进货费:10万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元水电杂费:700元/月流动资金:3万元
总投资费用:20.07万元以上
创业就是为了赚钱,只有利润高,才能称得上是好项目,那么什么项目利润高呢?当然是最受消费者喜爱的啦!门窗行业中的忠旺品牌就是这样一个能赚钱的好项目!忠旺品牌相信大家都已经相当的熟悉了,它成立于1993年,隶属于中国忠旺控股有限公司,主要经营铝合门窗等,多年来一直秉承着为消费者们提供最优质的产品与服务的经营理念,而获得消费者一致认可。随着品牌知名度的不断提升,想创业的您不要错过好商机哦!这样的好项目摆在面前还要犹豫吗?赶快先下手为强吧!
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 45.49万元 | 31.08万元 | 20.07万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.96万元(58%) | 4.64万元(58%) | 3.48万元(58%) |
房租费用(月) | 1.8万元 | 1万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 4.27万元 | 2.96万元 | 2.41万元 |
年净利润 | 51.24万元 | 35.52万元 | 28.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-17 22:16:18