设备费:1.8万元首批进货费:6万元广告宣传费用:0.3万元
开业费:0.1万元流动资金:6万元总投资费用:19.63万元以上
很多大学生刚毕业出来就面临着就业难的问题,同时也有很多大学生选择寻找一个好的品牌加盟创业,那么什么样的品牌才是好的品牌呢?我们不妨来看看百姓康大药房吧!百姓康大药房品牌不用说大家都知道它的影响力,真的是深入人心,深得消费者喜爱,它作为石家庄市百姓康大药房有限公司旗下的品牌,成立于2001年,自成立至今,已有多年发展历史,品牌知名度不断提升。强大的连锁体系,较低的加盟费用,将最大的利润受益于加盟商,因此百姓康大药房受到了许多中小投资者的追捧。加盟店已经遍布全国各地。如果您也看好药店行业,如果您也想开一家百姓康大药房加盟店,那就快来了解下百姓康大药房加盟费用的详细资料吧!
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.95万元/月 | 1.65万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 |
首批进货费 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 29.23万元 | 22.95万元 | 19.63万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.6万元(40%) | 4.4万元(40%) | 3.6万元(40%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.95万元 | 1.65万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.47万元 | 1.95万元 | 1.47万元 |
年净利润 | 29.64万元 | 23.4万元 | 17.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-18 02:36:16