设备费:3万元首批进货费:6万元广告宣传费用:0.2万元
开业费:0.1万元流动资金:2万元总投资费用:14.32万元以上
想要成功投资药店行业,选对加盟品牌很重要,只有选对品牌,才能迅速招揽顾客,快速收回投资成本。那么壹号大药房怎么样呢?壹号大药房可谓是药店行业的大佬,从2010年成立至今,经过不断努力的改善和完善,已经成长为一个成熟的品牌,市场销量在同行业也是遥遥领先。因此壹号大药房不仅成功吸引诸多消费者的目光,同时也吸引了中小投资者的关注,加盟店日渐增多,市场前景一片大好。壹号大药房加盟名额有限,如果您也想加盟壹号大药房,就快快行动吧!
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.55万元/月 | 1.5万元/月 | 1.04万元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 33.95万元 | 26.67万元 | 19.8万元 | 14.32万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
月营业额 | 15万元 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.6万元(44%) | 5.04万元(42%) | 3.6万元(40%) | 2.28万元(38%) |
房租费用(月) | 2.55万元 | 1.5万元 | 1.04万元 | 4400元 |
人员工资(月) | 9000元 | 8400元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | 800元 |
月净利润 | 3万元 | 2.57万元 | 2.05万元 | 1.46万元 |
年净利润 | 36万元 | 30.84万元 | 24.6万元 | 17.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-03-01 15:16:04