设备费:3.5万元首批进货费:11万元广告宣传费用:0.5万元
开业费:0.3万元流动资金:9万元总投资费用:33.28万元以上
药店是高收益的投资行业,越来越多的投资者争先恐后的跻身于药店加盟的行列中。由于药店的品牌众多,想要选择一个适合自己的投资项目往往是比较困难的。那么不妨看看小编为您推荐的康德乐大药房吧!康德乐大药房主要为消费者提供优质的产品及服务,从品牌创立之初一直在药品的销售和研发上不断努力,多样品种在市场上好评不断。品种场面异常火爆,投资如此有前景的品牌,致富之路将不再遥远!如果您有野心、有志从事于品种品牌经营,那就加入我们吧,让我们携手发展,共同进步。
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 10万元 | 9万元 |
总投资费用 | 44.16万元 | 37.54万元 | 33.28万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.1万元(45%) | 6.3万元(42%) | 4.8万元(40%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2.3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 1.12万元 | 8800元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.64万元 | 2.76万元 | 1.82万元 |
年净利润 | 43.68万元 | 33.12万元 | 21.84万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-17 20:39:30