设备费用:5万元首批进货费:3万元广告宣传费用:5000元
开业费用:3000元水电杂费:1200元/月流动资金:6万元
总投资费用:20.77万元以上
在儿童摄影市场中,发展最快最为庞大的应该当属大自然儿童摄影了,小孩子每天都在成长,时间转瞬即逝,家长们越来越乐于通过镜头留住孩子的美好童年,所以儿童摄影需求量越来越大,2011年成立的大自然儿童摄影因为经营的摄影质优价廉,周到的服务而得到广大消费者的热爱和追捧。如果您还没有找到合适的投资项目进行创业,我觉得亲爱的您不妨考虑一下大自然儿童摄影品牌哦!
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 2.85万元/月 | 1.96万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 36.18万元 | 26.54万元 | 20.77万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 95㎡ | 85㎡ | 75㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.8万元(65%) | 5.58万元(62%) | 4.2万元(60%) |
房租费用(月) | 2.85万元 | 1.96万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 1.32万元 | 8400元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 3.47万元 | 2.64万元 | 1.98万元 |
年净利润 | 41.64万元 | 31.68万元 | 23.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-18 09:17:12