设备费:1.5万元前期原材料费:0.5万元广告宣传费用:1000元
开业费:1000元流动资金:4万元总投资费用:9.44万元以上
炸鸡啤酒、啤酒炸鸡,每个爱看韩剧的浪漫妹子肯定喜欢这样的炸鸡搭配!这个冬天又到了,在北京、在上海、在每一个看韩剧的地方,有一家棒客炸鸡店市很棒的。棒客炸鸡是北京棒客餐饮管理有限公司旗下的炸鸡品牌,目前在北京开有两家加盟店。主打炸鸡啤酒的搭配,赢得了很多浪漫情侣的喜欢。北京的天气冷,吃点热热的炸鸡,喝上几杯温温的啤酒真的很是享受。棒客炸鸡快餐式的经营模式,降低了上班族的时间成本,很受上班族的欢迎。每逢节假日,棒客炸鸡店都会成为聚餐、约会的理想之地。
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3800元/月/人(2人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 16.36万元 | 12.36万元 | 9.44万元 |
以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 2400元 | 1800元 | 1400元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.4万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.9万元 | 3.67万元 | 2.86万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 7600元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.44万元 | 1.91万元 | 1.42万元 |
年净利润 | 29.28万元 | 22.92万元 | 17.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-02-04 22:40:44