设备费用:3万元首批进货费:10万元广告宣传费用:6000元
开业费用:4000元水电杂费:700元/月流动资金:7万元
总投资费用:30.97万元以上
众多想要创业的投资者们,一定都面临了同一个难以解决的问题,那就是如何选择一个好的加盟品牌,接下来,小编为您推荐众一木门品牌,门窗行业中备受消费者喜爱的品牌!众一木门自创立之初起,就以优良的品质立足市场,赢取消费者的好口碑,一直在实木木门的销售与连锁事业上不断奋斗,品种多样,价格实惠,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。如今众一木门已经在全国各大城市拥有多家加盟店,真正的低投入、高回报,是投资者加盟众一木门的首要原因。如此有实力的品牌,现在不加盟,还等什么呢?有想法的朋友们快点行动吧,现在加盟众一木门,踏出自己创业梦想的第一步吧!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 2.25万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 13万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 42.59万元 | 35.48万元 | 30.97万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(50%) | 6万元(50%) | 5万元(50%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.25万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 3.71万元 | 2.92万元 | 2.53万元 |
年净利润 | 44.52万元 | 35.04万元 | 30.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-29 19:01:03