设备费用:2万元前期原材料:3000元广告宣传费用:1000元
开业费用:1000元水电杂费:1000元/月流动资金:1万元
总投资费用:4.73万元以上
创业的难易完全取决于投资者对于品牌的选择,选择一个倍受消费者以及投资者喜爱的加盟品牌,又何愁不能够创造财富?在冰淇淋行业中,冰雪怪就是一个吸金好品牌。冰雪怪品牌是冰淇淋行业的大品牌,它自成立至今主要经营手工雪糕等,品种多、质量好、价格低,市场占有率不断提升。冰雪怪品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,现在,加盟正在火热的进行中,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。因此,想要创业的投资者们可要好好把握住这次的机遇,不要让这样一个创业致富的机会溜走了!
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 3300元/月 | 2300元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 6.76万元 | 5.22万元 | 4.73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 1540元 | 1200元 | 900元 |
月营业额 | 4.62万元 | 3.6万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 3.14万元 | 2.45万元 | 1.84万元 |
房租费用(月) | 3300元 | 2300元 | 1800元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 2.33万元 | 1.83万元 | 1.36万元 |
年净利润 | 27.96万元 | 21.96万元 | 16.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-29 12:01:22