设备费用:2万元前期原材料:1万元广告宣传费用:0.4万元
开业费用:0.3万元水电杂费:1000元/月流动资金:2万元
总投资费用:7.47万元以上
都说“唯美食与美衣不可辜负也”,可见美食在人们的心目中有着举足轻重的地位。也的确,市场上的众多美食店,都是非常的受人们的欢迎的。因此想要创业的亲们,不妨考虑进军餐饮行业吧!在餐饮行业中,小编觉得玉米大帝是一个非常不错的加盟选择。玉米大帝成立于2004年,从创立起,便致力于为消费者提供,口感美味、品种多样、价格实惠的烤玉米,因此得到了众多消费者的认可。依靠消费者良好的口碑,如今玉米大帝已经拓展了多家加盟店,分布在各大城市,品牌知名度和品牌实力也是进一步提升。如果你想要加盟玉米大帝,那就赶快行动吧!小编为大家带来玉米大帝品牌的详细介绍,希望能为你带来帮助。
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 5400元/月 | 2700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 25.29万元 | 14万元 | 7.47万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.6万元(55%) | 4.4万元(55%) | 2.75万元(55%) |
房租费用(月) | 1.44万元 | 5400元 | 2700元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 8400元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.81万元 | 2.9万元 | 1.88万元 |
年净利润 | 45.72万元 | 34.8万元 | 22.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2016-11-26 22:07:25