加盟费:2.98万元商标使用费:3000元/年物料设备:2万元
水电杂费:1万元桌椅费用:0.5万元流动资金:1万元
总投资:24.52万元以上
盆派冒菜,一个受消费者喜爱的品牌。它具有轻麻泛香、汤色红亮、轻油适口、香气扑鼻、鲜味悠长的特点,自从2011年成立至今,短短几年的时间,就迅速在市场上被广大的消费者们所认可,无论是从餐品的口味,还是服务态度上,都是受到众多的消费者的好评的。是消费者们一致喜爱的冒菜品牌。想要创业开店的亲们,有兴趣开上一家冒菜馆吗?盆派冒菜是一个不错的选择哟~
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 29800元 | 29800元 | 29800元 |
商标使用费 | 3000元/年(两年后开始收取) | ||
房租 | 1万元/年 | 0.8万元/年 | 0.5万元/年 |
装修费 | 600元/㎡ | 450元/㎡ | 300元/㎡ |
人员工资 | 2500元/月(8人) | 2000元/月(6人) | 1800元/月(4人) |
物料设备 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
水电杂费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
桌椅费用 | 2万元 | 1万元 | 0.5元 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资(年) | 57.98万元 | 38.48万元 | 24.52万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 35元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 150人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 5250元 | 3520元 | 2400元 |
月营业额 | 15.75万元 | 10.56万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 11.03万元 | 7.39万元 | 5.04万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 2万元 | 1万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
月净利润 | 4.83万元 | 3.59万元 | 2.68万元 |
年净利润 | 57.96万元 | 43.08万元 | 32.16万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
发布时间:2023-02-03 14:06:50