加盟费:2万元/三年品牌使用费:7000元/三年货款保证金:1.5万元
保证金:8000元总投资费用:14.2万元以上
爱鸭是江苏益客集团旗下知名熟食品牌,从成立以来,爱鸭始终以“为消费者打造健康、美味、便捷的熟食消费”为宗旨,获得了市场的广泛认可,短短几年间,便在全国多个省份成功开设了数百家连锁店,取得了一系列骄人的成绩。因此,爱鸭也被众多的投资者看作是创业致富的不二选择,想要加盟其中你者多不胜数。接下来,我们就一起来看看爱鸭加盟的详细信息!
加盟级别 | 经济店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2万元/三年 | 2万元/三年 | 2万元/三年 |
品牌使用费 | 7000元/三年 | 7000元/三年 | 7000元/三年 |
货款保证金 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
保证金 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
店面面积 | 6-12平米 | 12-20平米 | 20-30平米 |
装修费 | 2万元 | 4万元 | 6万元 |
店面租金 | 2000元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 |
员工工资 | 4000元/月(1人) | 8000元/月(2人) | 1.2万元/月(3人) |
总投资额 | 14.2万元 | 23.4万元 | 32.6万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟店型 | 经济店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 50人 | 75人 | 100人 |
日营业额 | 1500元 | 2250元 | 3000元 |
月营业额 | 4.5万元 | 6.75万元 | 9万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 2.61万元 | 3.92万元 | 5.22万元 |
房租费用(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 4000元 | 8000元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 300元 | 400元 | 500元 |
月净利润 | 1.98万元 | 2.68万元 | 3.37万元 |
年净利润 | 23.76万元 | 32.16万元 | 40.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
发布时间:2023-01-17 06:57:07